Snídáte kaši? Instantní nebo home made?
21.10.2019
Srovnala jsem složení a výživové hodnoty instantní kaše Emco: jablko a skořice, kterou v jídelníčcích vídám nejčastěji s kaší, kterou si doma sama připravuji.
Emco | domácí | |
hmotnost | 65g + 150g voda | 355g |
složení |
ovesné vločky 56%, cukr, glukózový sirup, rozinky 5% (rozinky, slunečnicový olej), sušené mléko plnotučné, bramborový škrob, sušená jablka 3,4%, skořice 0,3%, sůl jedlá. Info ze stránek výrobce. |
ovesné vločky 50g, dýňové semínko 5g, nastrouhané jablko 100g, skořice, mléko polotučné 150ml, voda 50ml |
složení - jinými slovy | porce 65g: vločky 36,4g, cukr a glukózový sirup je dvojím názvem stále cukr - cca 13g, rozinky 3,25g - tedy asi 3 sušené rozinky, sušená jablka 2,21g (což odpovídá cca 15 - 20g čerstvého jablka!), skořice 0,2g, sůl. Na sušené mléko a bramborový škrob zbývá asi 10g. | ovesné vločky cca 5 lžic, dýňové semínko 1 lžíce (asi 25ks), nastrouhané jablko menší, skořice 1/3 lžičky, mléko polotučné 150ml, voda 50ml |
příprava | Sáček se směsí vysypeme do misky a zalejeme 150ml horké vody. Po 3-5 minutách lze konzumovat. | Ve 150 ml mléka povařím vločky, dýňová semínka, nastrouhané jablko a skořici. Po cca 7 minutách je kaše hotová a protože na mne docela hustá, přidávám ještě 50ml vody (lze přidat místo vody mléko). I s přípravou mi výroba kaše zabrala cca 10minut. |
energie/porci | 1029kJ | 1330kJ |
bílkoviny | 5,8g | 12,8g |
sacharidy | 45,5g | 52,5g |
z toho cukry | 18,2g, dle složení odhaduji cca 13g na přidaný cukr, tj. asi 3,5 kostky cukru!! | z vloček, jablka a mléka odhaduji cca 12g, žádný přidaný cukr!! |
tuky | 3,25g | 8,5g |
vláknina | 4,3g | 8g |
doba přípravy | 3 - 5 minut (+ čekání na horkou vodu) | 10 minut |
výhody |
|
|
nevýhody |
|
|